





| 产品大小形状 |
通用圆柱形接近开关 |
|||||
| M5 | M8 | M12 | M18 | M30 | ||
| 屏蔽/非屏蔽 | 屏蔽/非屏蔽 | 屏蔽/非屏蔽 | 屏蔽/非屏蔽 | 屏蔽/非屏蔽 | ||
| 检测距离 | 1MM/1.5MM | 2MM/3MM | 4MM/5MM | 5MM/10MM | 10MM/18MM | |
| 应差距离 | 检测距离的15%以下 | |||||
| 检测物体 | 金属 | |||||
| 标准检测物体 | 金属12×12×1mm |
金属18×18×1mm |
金属45×45×1mm |
金属30×30×1mm |
金属70×70×1mm |
|
| 频率 | 1kHz | 0.5kHz | 0.4kHz | 0.25kHz | 0.1kHz | |
| 电源电压 | DC12~24V脉动 10%以下(DC10~30V) | |||||
| 消耗电流 | 0.8mA以下 | |||||
| 控制输出 | 开关容量 | 3~100mA | ||||
| 残留电压 | 5V以下(负载电流100mA、导线长2m时) | |||||
| 显示灯 | 1型:动作显示(红)、设定显示(绿) 2型:动作显示(红) | |||||
| 保护回路 | 脉冲吸收、负载短路保护 | |||||
| 环境温度 | 动作时:-25~+70℃、保存时:-40~+85℃(不结冰、结露) | |||||
| 湿度 | 35~95%RH | |||||
| 温度的影响 | -25~+70℃的温度范围内+23℃时,±15%检测距离 | |||||
| 电压的影响 | ±15%额定电源电压范围、±1%检测距离 | |||||
| 绝缘阻抗 | 50ΜΩ (DC500V兆欧表) | |||||
| 耐电压 | AC1,000V 50/60Hz | |||||
| 振动 | 10~55Hz 双振幅1.5mmX、Y、Z各方向2h | |||||
| 冲击 | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向10次 | |||||
| 保护构造 | IP67 IP67g(耐浸型、耐油型)] | |||||
| 连接方式 | 2m | |||||
| 材质 | 外壳 | 黄铜镀镍 | ||||

| 产品尺寸及规格 | |||
|
不同材质规格可根据您的要求定制 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|






