






对射型光纤传感器 |
|||||
特性 |
|||||
| 对射型 | 内置透镜 | 18000mm | |||
| 对射型 | 侧视 | 3300mm | |||
| 对射型 | M4 | 1330mm | |||
| 行程差 | 实际感应距离Sr的1...15% | ||||
| 防护等级 | IP 65和IP 67 | ||||
| 储存温度 | ℃ | 常温型- 20...+ 85 耐高温型-40...+350 | |||
| 运行温度 | ℃ | 常温型- 10...+ 75 耐高温型-30...+350 | |||
| 材料 | 外壳 | 特种耐高温材质 | |||
| 电缆 | PVR | ||||
| 振动阻抗 | 根据IEC 60068-2-6 | 25 gn,振幅 ± 2 mm (f = 10...55 Hz) | |||
| 冲击阻抗 | 根据IEC 60068-2-27 | 50 gn,持续 11 ms | |||
| 输出状态指示 | LED指示灯 | ||||
| 额度电压 | V | c 12...24,带极性反接保护 | |||
| 电压范围(包括脉动) | V | c 10...36 | |||
| 空载电流损耗 | mA | ≤ 10 | |||
| 开关容量 | mA | ≤ 200,带过载和短路保护 | |||
| 通态压降 | V | ≤ 2 | |||
| 最大开关频率 | Hz | 2500 | |||
| 延迟 | 启动 | ms | ≤ 10 | ||
| 响应 | ms | ≤ 0.3 | |||
| 复位 | ms |
≤ 0.7 |
|||







