




色标传感器 |
|||||
特性 |
|||||
| 检测距离 | mm | 10±3 | |||
| 光电尺寸(横×纵) | mm | 1×4; 4×1 | |||
| 绝缘电阻 | ≥20MΩ | ||||
| 光源(发光波长) | 绿色发光二极管---525nm | ||||
| 环境湿度 | 30…90%RH | ||||
| 防护等级 | IP 65和IP 67 | ||||
| 储存温度 | ℃ | - 20...+ 85 | |||
| 运行温度 | ℃ | - 10...+ 75 | |||
| 材料 | 透镜 | 丙烯基 | |||
| 电缆 | PVR | ||||
| 振动阻抗 | 根据IEC 60068-2-6 | 25 gn,振幅 ± 2 mm (f = 10...55 Hz) | |||
| 冲击阻抗 | 根据IEC 60068-2-27 | 50 gn,持续 11 ms | |||
| 输出状态指示 | LED指示灯 | ||||
| 额度电压 | V | c 12...24,带极性反接保护 | |||
| 电压范围(包括脉动) | V | c 10...36 | |||
| 空载电流损耗 | mA | ≤ 10 | |||
| 开关容量 | mA | ≤ 200,带过载和短路保护 | |||
| 通态压降 | V | ≤ 2 | |||
| 开关频率 | 8...11 | Hz | 20 | ||
| 延迟 | 启动 | ms | ≤ 10 | ||
| 响应 | ms | ≤ 0.2 | |||
| 复位 | ms |
≤ 0.2 |
|||

| 产品尺寸及规格 | |||
|
不同材质规格可根据您的要求定制 |
|||
![]() |
![]() |
||






